Chưa từng có một loại thức uống nào có thể cung cấp năng lượng, sức chịu đựng đầy đủ và hiệu quả cho vận động viên. Perpetuem là kết quả của nhiều năm nghiên cứu và hàng ngàn km thử nghiệm trong một loạt các lĩnh vực sức chịu đựng. Kể từ khi ra đời vào năm 2003, Perpetuem đã cho phép các vận động viên chinh phục các buổi tập luyện và cuộc đua khắc nghiệt nhất với sự tự tin cao nhất! Perpetuem đại diện cho nguồn năng lượng bền bỉ và tốt nhất chưa từng có để đáp ứng yêu cầu nhiên liệu của cơ thể trong các buổi tập hoặc cuộc đua khó khăn và dài.
- Carbohydrates - Như tất cả các loại nhiên liệu từ Hammer Nutrition, chúng ta không bao giờ thêm đường đơn giản vào sản phẩm. Perpetuem chứa maltodextrin, cung cấp gần 87% thành phần calo của nó trong carbohydrates chuỗi dài.
- Protein - Gồm protein từ đậu nành tăng cường canxi, với tên gọi "XT" chiếm gần 10% trong Perpetuem, bằng với tỷ lệ ở mô cơ trong các bài tập dài và chậm. Protein đậu nành này còn chứa isoflavones, một chất có hoạt tính cao và giúp đỡ hệ tuần hoàn.
- Chất béo - Chứa loại "siêu lecithin" (chiết xuất từ đậu nành), hợp chất lý tưởng để ổn định nguồn năng lượng trong cơ thể và tối đa hóa việc sản xuất năng lượng từ các axit béo đang được lưu trữ.
-K57 Chất tạo ngọt - Perpetuem chứa Energy Smart®, một loại chất làm ngọt có lợi cho sức khỏe như trong Hammer Gel. Perpetuem bổ sung thêm Carnosine như HEED và Recoverite, giúp làm tăng hiệu suất tập luyện (giảm acid lactic) và một chất dinh dưỡng cần thiết (ngăn ngừa các gốc tự do và sự lão hóa)
LỢI ÍCH: Perpetuem có sẵn trong các hương vị thơm ngon sau: Caffé Latte, Chocolate, Dâu-Vanilla, Cam-Vanilla, và Không mùi vị.
Chào mừng đến với nhiên liệu cung cấp cho bạn độ bền tốt nhất trên thế giới, được xây dựng đặc biệt cho các sự kiện nhiều giờ đến nhiều ngày. Bất kể độ dài và độ khó của cuộc đua, Perpetuem sẽ giúp bạn hoàn thành! Được thử nghiệm và chứng minh trong các điều kiện khắc nghiệt, công thức độc đáo của Perpetuem — carbohydrate phức tạp, protein từ đậu này, chất béo lành mạnh và chất dinh dưỡng quan trọng phụ trợ như natri phosphat — vượt trội cho việc duy trì hiệu suất thể thao tối ưu. Perpetuem cung cấp năng lượng phù hợp, ổn định, tối đa hóa việc sử dụng chất béo được lưu trữ, và bộ đệm axit lactic để ngăn chặn sự mệt mỏi cơ bắp. Trên đường đua hoặc phòng gym, Perpetuem là bữa ăn sáng, ăn trưa và bữa ăn tối của nhà vô địch!
Thêm vào đó: Perpetuem bổ sung thêm Carnosine như HEED và Recoverite, giúp làm tăng hiệu suất tập luyện (giảm acid lactic) và một chất dinh dưỡng cần thiết (ngăn ngừa các gốc tự do và sự lão hóa)
CƠ HỘI VÀNG chỉ có tại Ifitness NHẬN NGAY Bộ giáo án thể hình hỗ trợ tăng cân từ A-Z - HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ. Khi mua bất cứ sản phẩm Sữa Uống Bổ Sung Cung Cấp Năng Lượng Perpetuem nào tại iFitness.
Đừng ngần ngại GỌI NGAY Hotline: (028) 22.00.2222 hoặc (028) 399.77.777 để ĐẶT HÀNG hoặc gặp nhân viên để được tư vấn tận tình miễn phí những sản phẩm PHÙ HỢP dành riêng cho bạn!
Cách dùng: Dùng cho buổi luyện tập hoặc thi đấu kéo dài hơn 3 tiếng. Là thành phần cung cấp năng lượng ( calo) chính.
Dùng làm bữa ăn trước khi thi đấu: Dùng 1 serving trong 3 tiếng trước khi thi đấu và luyện tập.
Trong lúc tập / thi đấu: dùng với nước, uống mỗi 15 -20 phút.
Cách pha: Pha liều lượng theo hướng dẫn phù hợp với trọng lượng cơ thể ( thông tin bên dưới) trong 16-28oz ( 473 - 828ml) nước và dùng mỗi giờ đồng hồ.
Perpetuem có thể pha ở dạng cô đặc hơn để sử dụng trong nhiều giờ đồng hỗ. Dùng với 16-28oz ( 473-828ml) nước từ một nguồn cung cấp khác.
Suggested Doses by Body Weight
WEIGHT | SCOOPS | CALORIES |
Up to 120 lbs (Up to 54.5 kg) | Up to .75 scoop/hr | Approx 101 calories |
120-155 lbs (54.5-70 kg) | 1 scoop/hr | 135 calories |
155-190 lbs (70-86 kg) | 1-1.25 scoops/hr | 135-169 calories |
190+ lbs (86+ kg) | Up to 1.5 scoops/hr | 202.5 calories |
** Đây là những liều lượng ước tính. Mỗi vận động viên nên xác định trong đào tạo, dưới nhiều điều kiện, tối ưu hóa cá nhân của họ.
Perpetuem 2.0 Caffé Latte Thông Tin Dinh Dưỡng | ||
---|---|---|
Khẩu Phần: 46g (2 Muỗng Đong hoặc 1 Gói Phục Vụ) | ||
Lượng Mỗi Khẩu Phần | % Giá Trị Hằng Ngày* | |
Calorie | 180 | |
Tổng Chất Béo | 2g | 3% |
Chất Béo Bão Hòa | 0g | 0% |
Chất Béo Chuyển Hóa | 0g | |
Cholesterol | 0mg | 0% |
Natri | 170mg | 7% |
Tổng Carbohydrate | 34g | 12% |
Chất Xơ | 0g | 0% |
Tổng Đường | 3g | |
Đường Bổ Sung | 0g | 0% |
Protein | 5g | 10% |
Vitamin D | 0mcg | 0% |
Canxi | 25mg | 2% |
Sắt | 1mg | 6% |
Kali | 35mg | 0% |
Phốt Pho | 150mg | 10% |
Magiê | 6mg | 2% |
Đồng | 0.1mg | 10% |
Crôm | 70mcg | 200% |
*Phần trăm Giá Trị Hằng Ngày dựa trên chế độ ăn 2,000 calorie. | ||
Thành Phần: Maltodextrin Từ Sắn, Protein Đậu Nành Không Biến Đổi Gen, Energy Smart® (Siro Gạo và Nước Ép Nho Cô Đặc), Lecithin Đậu Nành, Bột Cà Phê, Hương Liệu Tự Nhiên, Natri Phosphate, Chiết Xuất Lá Stevia, L-Carnosine, L-Carnitine, Choline Bitartrate, và Chromium Chelate. | ||
Chứa Đậu Nành | ||
Sản xuất trong cơ sở chế biến Sữa, Đậu Nành, Trứng, Đậu Phộng, Vừng, Hải Sản Có Vỏ, Hạt Cây và Lúa Mì. |
Perpetuem 2.0 Hương Cam Thông Tin Dinh Dưỡng | ||
---|---|---|
Khẩu Phần: 46g (2 Muỗng Đong hoặc 1 Gói Phục Vụ) | ||
Lượng Mỗi Khẩu Phần | % Giá Trị Hằng Ngày* | |
Calorie | 180 | |
Tổng Chất Béo | 2g | 3% |
Chất Béo Bão Hòa | 0g | 0% |
Chất Béo Chuyển Hóa | 0g | |
Cholesterol | 0mg | 0% |
Natri | 100mg | 7% |
Tổng Carbohydrate | 35g | 13% |
Chất Xơ | 0g | 0% |
Tổng Đường | 3g | |
Đường Bổ Sung | 0g | 0% |
Protein | 5g | 10% |
Vitamin D | 0mcg | 0% |
Canxi | 25mg | 2% |
Sắt | 1mg | 6% |
Kali | 35mg | 1% |
Phốt Pho | 150mg | 12% |
Magiê | 6mg | 1% |
Đồng | 0.1mg | 10% |
Crôm | 70mcg | 200% |
*Phần trăm Giá Trị Hằng Ngày dựa trên chế độ ăn 2,000 calorie. | ||
Thành Phần: Maltodextrin Từ Sắn, Protein Đậu Nành Không Biến Đổi Gen, Energy Smart® (Siro Gạo và Nước Ép Nho Cô Đặc), Lecithin Đậu Nành, Hương Liệu Tự Nhiên, Natri Phosphate, Chiết Xuất Lá Stevia, L-Carnosine, Beta Carotene (Tạo Màu), L-Carnitine, Choline Bitartrate, và Chromium Chelate. | ||
Chứa Đậu Nành | ||
Sản xuất trong cơ sở chế biến Sữa, Đậu Nành, Trứng, Đậu Phộng, Vừng, Hải Sản Có Vỏ, Hạt Cây và Lúa Mì. |
Perpetuem 2.0 Hương Dâu Thông Tin Dinh Dưỡng | ||
---|---|---|
Khẩu Phần: 46g (2 Muỗng Đong hoặc 1 Gói Phục Vụ) | ||
Lượng Mỗi Khẩu Phần | % Giá Trị Hằng Ngày* | |
Calorie | 180 | |
Tổng Chất Béo | 2g | 3% |
Chất Béo Bão Hòa | 0g | 0% |
Chất Béo Chuyển Hóa | 0g | |
Cholesterol | 0mg | 0% |
Natri | 170mg | 7% |
Tổng Carbohydrate | 34g | 12% |
Chất Xơ | 0g | 0% |
Tổng Đường | 3g | |
Đường Bổ Sung | 0g | 0% |
Protein | 5g | 10% |
Vitamin D | 0mcg | 0% |
Canxi | 25mg | 2% |
Sắt | 1mg | 6% |
Kali | 35mg | 0% |
Phốt Pho | 150mg | 10% |
Magiê | 6mg | 2% |
Đồng | 0.1mg | 10% |
Crôm | 70mcg | 200% |
*Phần trăm Giá Trị Hằng Ngày dựa trên chế độ ăn 2,000 calorie. | ||
Thành Phần: Maltodextrin Từ Sắn, Protein Đậu Nành Không Biến Đổi Gen, Energy Smart® (Nước Ép Nho và Dextrin Gạo), Lecithin Đậu Nành, Hương Liệu Tự Nhiên, Natri Phosphate, Nước Ép Củ Dền (Tạo Màu), Chiết Xuất Lá Stevia, L-Carnosine, L-Carnitine, Choline Bitartrate, và Chromium Chelate. | ||
Chứa Đậu Nành | ||
Sản xuất trong cơ sở chế biến Sữa, Đậu Nành, Trứng, Đậu Phộng, Vừng, Hải Sản Có Vỏ, Hạt Cây và Lúa Mì. |
Perpetuem 2.0 Hương Sô Cô La Thông Tin Dinh Dưỡng | ||
---|---|---|
Khẩu Phần: 46g (2 Muỗng Đong hoặc 1 Gói Phục Vụ) | ||
Lượng Mỗi Khẩu Phần | % Giá Trị Hằng Ngày* | |
Calorie | 180 | |
Tổng Chất Béo | 2g | 3% |
Chất Béo Bão Hòa | 0g | 0% |
Chất Béo Chuyển Hóa | 0g | |
Cholesterol | 0mg | 0% |
Natri | 170mg | 7% |
Tổng Carbohydrate | 34g | 12% |
Chất Xơ | 0g | 0% |
Tổng Đường | 3g | |
Đường Bổ Sung | 0g | 0% |
Protein | 5g | 10% |
Vitamin D | 0mcg | 0% |
Canxi | 25mg | 2% |
Sắt | 1mg | 6% |
Kali | 35mg | 0% |
Phốt Pho | 150mg | 10% |
Magiê | 6mg | 2% |
Đồng | 0.1mg | 10% |
Crôm | 70mcg | 200% |
*Phần trăm Giá Trị Hằng Ngày dựa trên chế độ ăn 2,000 calorie. | ||
Thành Phần: Maltodextrin Từ Sắn, Protein Đậu Nành Không Biến Đổi Gen, Energy Smart® (Siro Gạo và Nước Ép Nho Cô Đặc), Lecithin Đậu Nành, Bột Ca Cao, Hương Liệu Tự Nhiên, Natri Phosphate, Chiết Xuất Lá Stevia, L-Carnosine, L-Carnitine, Choline Bitartrate, và Chromium Chelate. | ||
Chứa Đậu Nành | ||
Sản xuất trong cơ sở chế biến Sữa, Đậu Nành, Trứng, Đậu Phộng, Vừng, Hải Sản Có Vỏ, Hạt Cây và Lúa Mì. |
CÔNG TY CỔ PHẦN FHB VIỆT NAM - IFITNESS.VN - FITNESS FOR SUCCESS
Trụ sở chính: B-00.02 Sarica, KĐT Sala, Đường D9, P. An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: (028) 22.00.2222 - Email: cskh@fhb.vn
Mã số doanh nghiệp: 0314855038 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 23-01-2018