HEED SPORTS DRINK - Thức uống thể thao chất lượng cao
HEED là câu trả lời cho bất kì ai đang tìm kiếm một giải pháp toàn diện cho loại nước uống thể thao có hiệu quả cao và mang lại sự khỏe mạnh. HEED chứa đựng công thức carbohydrate phức tạp cung cấp cho bạn lượng calories cần thiết, đồng thời cũng chính là nguồn năng lượng ổn định và kéo dài.
1. CUNG CẤP NGUỒN ĐIỆN GIẢI HOÀN THIỆN
HEED mang đến cho bạn nguồn điện giải hoàn thiện và dễ phân giải - không chỉ muối và kali như những sản phẩm khác. Đối với các vận động viên ở điều kiện bình thường, một hoặc hai muỗng HEED đã đủ nguồn điện giải cần thiết (trong điều kiện nhiệt độ định).
Bên cạnh đó, bổ sung thêm chromium polynicotinate (duy trì lượng đường huyết) và L-carnosine (trung hòa acid lactic), HEED xứng đáng là một thức uống thể thao hàng đầu.
Vì thế, dù bạn có thích sử dụng thức uống thể thao hay không, nếu muốn cơ thể có một nguồn năng lượng chất lượng cao. Hãy chọn HEED.
2. TĂNG SỨC BỀN KHI TẬP LUYỆN
HEED là sản phẩm tăng sức bền dành cho các vận động viên, tuy nhiên, HEED lại chứa đựng một công thức cải tiến hơn. Một trong những khuyết điểm của các sản phẩm khác chính là sử dụng nguồn carbohydrate từ đường đơn giản như glucose, sucrose và fructose. Điều này sẽ hạn chế lượng calories tiêu hóa và sử dụng cho cơ, cũng như không thể ổn định lượng năng lượng trong cơ thể.
Vì vậy, công thức carbohydrate phức tạp của HEED sẽ cung cấp cho bạn lượng calories cần thiết, đồng thời cũng chính là nguồn năng lượng ổn định, kéo dài, và giảm được những rối loạn tiêu hóa tạo ra bởi đường đơn giản.
3. MÙI VỊ THƠM NGON
Thức uống thể thao đã xuất hiện từ lâu và với nhiều vận động viên, chúng tiện hơn loại gels. Tuy nhiên, phần lớn thức uống chỉ là đường có màu và giúp được rất ít cho việc luyện tập cũng như sức khỏe của bạn. Đó chính là lý đó chúng tôi sản xuất HEED như một loại thức uống thay thế bổ dưỡng.
Vị ngon tinh tế và nguồn carbohydrate sẽ tiêu hóa dễ dàng và cung cấp nguồn năng lượng ổn định và lâu dài, kết hợp với các chất điện giải sẽ giúp bạn luyện tập tốt hơn. Không chứa acid citric nên HEED sẽ không mang lại cảm giác khó chịu ở họng hay dạ dày. HEED có thành phần tạo vị ngọt như stevia và xylitol rất tốt cho bạn (Xylitol giúp tăng sức khỏe răng miệng).
4. THƯƠNG HIỆU THỰC PHẨM THỂ THAO UY TÍN CHẤT LƯỢNG
Hammer Nutrition là thương hiệu thực phẩm thể thao nổi tiếng tại Mỹ với bề dày lịch sử hơn 30 năm. Tất cả sản phẩm được sản xuất từ 100% nguyên liệu tự nhiên. Hoàn toàn không chứa các chất kích thích, hormones, steroids hoặc các chất cấm. Chỉ mang đến sự an toàn với những dược phẩm nguồn gốc tự nhiên, cung cấp chất dinh dưỡng chất lượng cao, không có bất kì tác dụng phụ nào dưới mọi hình thức sử dụng.
Nếu bạn đang tìm kiếm một loại thức uống hay gels thể thao, hoặc là sự kết hợp của ca hai, hãy chọn Hammer Nutrition HEED® Sports Drink để nhận thấy sự tiến bộ trong việc luyện tập!
CƠ HỘI VÀNG chỉ có tại iFitness NHẬN NGAY Bộ giáo án thể hình hỗ trợ tăng cơ giảm mỡ từ A-Z - HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ. Khi mua bất cứ sản phẩm Heed Sports Drink nào tại iFitness.
Đừng ngần ngại GỌI NGAY Hotline: (028) 22.00.2222 hoặc (028) 399.77.777 để ĐẶT HÀNG hoặc gặp nhân viên để được tư vấn tận tình miễn phí những sản phẩm PHÙ HỢP dành riêng cho bạn!
HEED có thể được sử dụng làm nhiên liệu duy trong suốt quá trình tập thể dục kéo dài trong hai giờ đồng hồ, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của calorie và chất lỏng và hầu hết nhu cầu điện phân của bạn.
Một muỗng HEED chứa 100 calo.
Suggested Doses by Body Weight*:
WEIGHT | SCOOPS | CALORIES |
Up to 90 lbs (Up to 41 kg) | 0.5-1 serving/hr | 50-100 calories |
90-120 lbs (41-54.5 kg) | 0.75-1.5 scoops/hr | 75-150 calories |
120-155 lbs (54.5-70 kg) | 1-1.5 scoops/hr | 100-150 calories |
155-190 lbs (70-86 kg) | 1.5-2 scoops/hr | 150-200 calories |
190+ lbs (86+ kg) | 2-2.25 scoops/hr | 200-225 calories |
*These are estimated doses. Each athlete should determine in training, under a variety of conditions, their personal optimum. If using more than one fuel, be sure to combine all of the calories from all of the products consumed to reach a correct total hourly intake. |
HEED 2.0 Lemon-Lime Nutrition Facts | ||
---|---|---|
Serving Size: 30g (1 Level Scoop or Single Serving Packet) | ||
Amount Per Serving | % Daily Value* | |
Calories | 110 | |
Total Fat | 0g | 0% |
Saturated Fat | 0g | 0% |
Trans Fat | 0g | |
Cholesterol | 0mg | 0% |
Sodium | 150mg | 7% |
Total Carbohydrate | 28g | 10% |
Dietary Fiber | 0g | 0% |
Sugars | 2g | † |
Added Sugars | 0g | 0% |
Protein | 0g | 0% |
Vitamin D | 0mcg | 0% |
Calcium | 25mg | 2% |
Iron | 0mg | 0% |
Potassium | 35mg | 0% |
Vitamin C | 45mg | 50% |
Magnesium | 31mg | 6% |
Manganese | 2mg | 90% |
Chromium | 25mcg | 70% |
Chloride | 90mg | 4% |
L-Carnosine | 52mg | † |
L-Tyrosine | 11mg | † |
Glycine | 31mg | † |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. † Daily Value not established. | ||
Ingredients: Tapioca Maltodextrin, Xylitol, Natural Flavors, Sodium Phosphate, Potassium Amino Acid Chelate, Magnesium Amino Acid Chelate, Salt, Stevia Leaf Extract, Monk Fruit Extract, Calcium Phosphate, Ascorbic Acid, L-Carnosine, Glycine, Calcium Glycinate Chelate, L-Tyrosine, Manganese Amino Acid Chelate, and Chromium Amino Acid Chelate. | ||
Allergen Warning: Manufactured in a facility that processes Milk, Soy, Eggs, Peanut, Sesame, Shellfish, Tree Nuts and Wheat. This product contains Xylitol. |
HEED 2.0 Melon Nutrition Facts | ||
---|---|---|
Serving Size: 30g (1 Level Scoop or Single Serving Packet) | ||
Amount Per Serving | % Daily Value* | |
Calories | 110 | |
Total Fat | 0g | 0% |
Saturated Fat | 0g | 0% |
Trans Fat | 0g | |
Cholesterol | 0mg | 0% |
Sodium | 150mg | 7% |
Total Carbohydrate | 28g | 10% |
Dietary Fiber | 0g | 0% |
Sugars | 2g | † |
Added Sugars | 0g | 0% |
Protein | 0g | 0% |
Vitamin D | 0mcg | 0% |
Calcium | 25mg | 2% |
Iron | 0mg | 0% |
Potassium | 35mg | 0% |
Vitamin C | 45mg | 50% |
Magnesium | 31mg | 6% |
Manganese | 2mg | 90% |
Chromium | 25mcg | 70% |
Chloride | 90mg | 4% |
L-Carnosine | 52mg | † |
L-Tyrosine | 11mg | † |
Glycine | 31mg | † |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. † Daily Value not established. | ||
Ingredients: Tapioca Maltodextrin, Xylitol, Natural Flavors, Sodium Phosphate, Potassium Amino Acid Chelate, Magnesium Amino Acid Chelate, Natural Color, Salt, Stevia Leaf Extract, Monk Fruit Extract, Calcium Phosphate, Ascorbic Acid, L-Carnosine, Glycine, Calcium Glycinate Chelate, L-Tyrosine, Manganese Amino Acid Chelate, and Chromium Amino Acid Chelate. | ||
Allergen Warning: Manufactured in a facility that processes Milk, Soy, Eggs, Peanut, Sesame, Shellfish, Tree Nuts and Wheat. This product contains Xylitol. |
HEED 2.0 Orange Nutrition Facts | ||
---|---|---|
Serving Size: 30g (1 Level Scoop or Single Serving Packet) | ||
Amount Per Serving | % Daily Value* | |
Calories | 110 | |
Total Fat | 0g | 0% |
Saturated Fat | 0g | 0% |
Trans Fat | 0g | |
Cholesterol | 0mg | 0% |
Sodium | 150mg | 7% |
Total Carbohydrate | 28g | 10% |
Dietary Fiber | 0g | 0% |
Sugars | 2g | † |
Added Sugars | 0g | 0% |
Protein | 0g | 0% |
Vitamin D | 0mcg | 0% |
Calcium | 25mg | 2% |
Iron | 0mg | 0% |
Potassium | 35mg | 0% |
Vitamin C | 45mg | 50% |
Magnesium | 31mg | 6% |
Manganese | 2mg | 90% |
Chromium | 25mcg | 70% |
Chloride | 90mg | 4% |
L-Carnosine | 52mg | † |
L-Tyrosine | 11mg | † |
Glycine | 31mg | † |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. † Daily Value not established. | ||
Ingredients: Tapioca Maltodextrin, Xylitol, Natural Flavors, Sodium Phosphate, Potassium Amino Acid Chelate, Magnesium Amino Acid Chelate, Salt, Stevia Leaf Extract, Monk Fruit Extract, Ascorbic Acid, Calcium Phosphate, L-Carnosine, Glycine, Calcium Glycinate Chelate, L-Tyrosine, Manganese Amino Acid Chelate, and Chromium Amino Acid Chelate. | ||
Allergen Warning: Manufactured in a facility that processes Milk, Soy, Eggs, Peanut, Sesame, Shellfish, Tree Nuts and Wheat. This product contains Xylitol. |
HEED Strawberry Nutrition Facts | ||
---|---|---|
Serving Size: 29 g (Approx 1 Level Scoop or single serving) 1 Level Scoop: 47.0 cc = 3.2 Tbsp = 9.5 tsp | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Calories | 100 | |
Calories from Fat | 0 | |
Total Fat | 0 g | 0% |
Sodium | 45 mg | 2% |
Potassium | 25 mg | <1% |
Total Carbohydrate | 27 g | 9%* |
Sugars | 2 g | |
Protein | 0 g | |
Calcium | 6% | |
Magnesium | 8% | |
Manganese | 25% | |
Chromium | 20% | |
Not a significant source of total fat, saturated fat, trans fat, cholesterol, dietary fiber, vitamin A, vitamin C, and iron. | ||
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||
Ingredients: Maltodextrin, Xylitol, Natural Flavor, Calcium Chelate, Potassium Chelate, Magnesium Chelate, Salt, L-Carnosine, Stevia, Glycine, Tyrosine, Manganese Chelate, Chromium Polynicotinate. | ||
Allergen Warning: This product is processed in a facility that also processes dairy and soy products. This product contains Xylitol. |
CÔNG TY CỔ PHẦN FHB VIỆT NAM - IFITNESS.VN - FITNESS FOR SUCCESS
Trụ sở chính: B-00.02 Sarica, KĐT Sala, Đường D9, P. An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: (028) 22.00.2222 - Email: cskh@fhb.vn
Mã số doanh nghiệp: 0314855038 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 23-01-2018