Sản phẩm Hammer Gel của hãng Hammer Nutrition là dòng sản phẩm giúp tăng cường năng lượng trong lúc luyện tập thể dục thể thao: các môn như chạy bộ, bơi lội, đạp xe đạp...
1. KHÔNG CHỨA CÁC LOẠI ĐƯỜNG KÉM CHẤT LƯỢNG
Để tạo ra được năng lượng bền bỉ và hiệu quả, bạn phải tránh các loại đường đơn như glucose, sucrose, fructose,.. Vì:
Chúng cung cấp nguồn năng lượng ngắn hạn và làm cho bạn bị choáng: Khi thu nhập một lường đường lớn, bạn có thể cảm thấy thoải mái lúc đầu, nhưng sau đó, khi lượng đường hạ xuống, bạn không thể tập luyện hay thi đấu hiệu quả được.
Đường đơn cung cấp năng lượng thấp và không đủ cung cấp calo cho cơ thể. Nồng độ calori trong đường chỉ khoảng 6-8%, giới hạn việc chuyển hóa năng lượng, Nhưng nếu tăng nồng độ đường thì lại gậy cho bạn các vấn đề liên quan đến dạ dày như buồn nôn, khó tiêu, tiêu chảy,…
Tăng khả năng bị thừa nước. Để đáp ứng lượng calo của cơ thể, bạn cần dùng lượng gel nhiều hơn, và phải uống nhiều nước hơn.
Việc sử dụng đường đơn giống như việc dùng giấy để đốt lửa, ngọn lửa có thể mạnh nhưng không lâu, và bạn phải liên tục tiếp giấy để duy trì lửa.
2. NGUỒN NĂNG LƯỢNG VƯỢT TRỘI TỪ CARB "XỊN"
Carbohydrate phức tạp là nguồn năng lượng vượt trội hơn đường đơn, tạo ra đường nhiều calo hơn: Nồng độ calo của carbohydrate phức tạp là 15-18% và sẽ được tiêu hóa hiệu quả và cung cấp nguồn năng lượng đồi dào hơn đường đơn
Chỉ số đường huyết (GI) cao. Maltodextrin, loại carbonhydrate phức tạp của Hammer Gel, có GI là 100, bằng Glucose (100) và cao hơn sucrose (58-65) và fructose (12-25). Có nghĩa maltodextrin có khả năng giúp tăng đường huyết hiệu quả như glucose và nhanh chóng hơn đường đơn. Trong khi tập thể dục, một carbohydrate nâng cao mức độ đường trong máu một cách nhanh chóng là một hiệu ứng mong muốn và mang lại lợi ích tốt.
Cung cấp nguồn năng lượng bền bỉ và kéo dài suốt buổi tập, Hammer gel sẽ không tạo nên một “đỉnh” năng lượng rồi tuột xuống ngay bởi nguồn carbohydrate phức tạp
Cùng một nhu cầu năng lượng, Hammer Gel lại như gỗ, cháy bền bỉ và ổn định hơn, đó chính xác là những gì bạn cần.
3. HƯƠNG VỊ TUYỆT VỜI
Nếu phải uống một loại Gel có hương vị không ngon lành, chắc bạn sẽ không duy trì và cũng không hào hứng gì? Nhưng không, Hammer Gel được tạo nên từ trái cây thật với 9 hương vị để bạn chọn lựa: Táo - Quế, Chuối, Socola, Espresso, Việt quất Montana, Hạt phỉ, Cam, Bơ đậu phộng, Bơ đậu phộng/socola, Mâm xôi, Trái cây nhiệt đới, Vani và không mùi.
4. TIỆN LỢI SỬ DỤNG MỌI LÚC MỌI NƠI
Các sản phẩm ở dạng sử dụng 1 lần từ lâu đã dẫn đầu về độ tiện lợi. Chỉ cần bỏ một vài gói vào túi hay đai tập chạy, lànbạn đã sẵn sàng! Bạn cũng có thể pha Hammer Gel dễ dàng với nước và tạo nên một thức uống thể thao hương vị tuyệt vời, ngoài ra, bạn cũng có thể kết hợp với HEED để tạo nên những hương vị đa dạng hơn cũng như cho nguồn năng lượng bền bỉ hơn!
Hammer Gel cũng cực kì đa năng, bạn có thể uống trực tiếp, thêm vào bình nước, hay kết hợp cùng Sustained Energy, HEED, hay Perpetuem để tạo nên hỗn hợp có vị ngon tuyệt vời và đủ cung cấp cho các hoạt động dài hơi! Mọi lúc và mọi nơi.
5. THƯƠNG HIỆU THỰC PHẨM THỂ THAO UY TÍN CHẤT LƯỢNG
Hammer Nutrition là thương hiệu thực phẩm thể thao nổi tiếng tại Mỹ với bề dày lịch sử hơn 30 năm. Tất cả sản phẩm được sản xuất từ 100% nguyên liệu tự nhiên. Hoàn toàn không chứa các chất kích thích, hormones, steroids hoặc các chất cấm. Chỉ mang đến sự an toàn với những dược phẩm nguồn gốc tự nhiên, cung cấp chất dinh dưỡng chất lượng cao, không có bất kì tác dụng phụ nào dưới mọi hình thức sử dụng.
Hammer Gel TIẾP SỨC CHO BẠN TRÊN MỌI CUNG ĐƯỜNG!
CƠ HỘI VÀNG chỉ có tại iFitness NHẬN NGAY Bộ giáo án thể hình hỗ trợ tăng cân từ A-Z - HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ. Khi mua bất cứ sản phẩm Hammer Nutrition Hammer nào tại iFitness.
Đừng ngần ngại GỌI NGAY Hotline: (028) 22.00.2222 hoặc (028) 399.77.777 để ĐẶT HÀNG hoặc gặp nhân viên để được tư vấn tận tình miễn phí những sản phẩm PHÙ HỢP dành riêng cho bạn!
Sử dụng như một nguồn năng lượng chính trong quá trình luyện tập và thi đấu kéo dài đến hai giờ.
Trọng lượng | Liều lượng sử dụng | Calories (dao động tuỳ theo mùi vị bạn lựa chọn) |
Dưới 41kg | 0.5 - 1 liều/ giờ | 40-45 đến 80-90 calo |
Từ 41 - 54.5 kg | 0.5 - 1.5 liều/ giờ | 40-45 to 120-135 calo |
Từ 54.5 - 70 kg | 1 - 2 liều/ giờ | 80-90 to 160-180 calo |
Từ 70 - 86 kg | 1.5 - 2 liều/ giờ | 120-160 to 135-180 calo |
Trên 86 kg | 1.5 - 2.5 liều/ giờ | 120-135 to 200-225 calo |
Hammer Gel Apple-Cinnamon Nutrition Facts | ||
---|---|---|
Serving Size 1.7 tablespoons (33g) | ||
Amount Per Serving | % Daily Value* | |
Calories | 90 | |
Calories from fat | 0 | |
Total Fat | 0g | 0% |
Sodium | 25mg | 1% |
Potassium | 35mg | 1% |
Total Carbohydrate | 21g | 8% |
Sugars | 2g | |
Protein | 0g | |
Vitamin C | 100% | |
Not a significant source of calories from fat, saturated fat, trans fat, cholesterol, dietary fiber, vitamin A, calcium, or iron. | ||
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||
Ingredients: Maltodextrin, Water, Apple Juice Concentrate, Energy Smart® (Grape Juice, Rice Dextrin), Cultured Dextrose, Cinnamon, Ascorbic Acid, Vanilla Extract, Malic Acid, Potassium Carbonate, Salt, L-Leucine, L-Alanine, L-Valine, L-Isoleucine. | ||
This product is processed in a facility that also processes eggs, fish, dairy, soy and wheat. |
Hammer Gel Banana Nutrition Facts | ||
---|---|---|
Serving Size 1.7 tablespoons (33g) | ||
Amount Per Serving | % Daily Value* | |
Calories | 90 | |
Calories from fat | 0 | |
Total Fat | 0g | 0% |
Sodium | 25mg | 1% |
Total Carbohydrate | 22g | 7% |
Sugars | 2g | |
Protein | 0g | |
Not a significant source of calories from fat, saturated fat, trans fat, cholesterol, dietary fiber, vitamin A, vitamin C, calcium, or iron. | ||
Ingredients: Maltodextrin, Water, Bananas, Energy Smart® (Grape Juice, Rice Dextrin), Citric Acid, Potassium Sorbate (as a preservative), Salt, Amino Acids (L-Leucine, L-Alanine, L-Valine, L-Isoleucine), Potassium Chloride. | ||
This product is processed in a facility that also processes eggs, fish, dairy, soy and wheat. |
Hammer Gel Chocolate Nutrition Facts | ||
---|---|---|
Serving Size 1.7 tablespoons (33g) | ||
Amount Per Serving | % Daily Value* | |
Calories | 80 | |
Calories from fat | 0 | |
Total Fat | 0g | 0% |
Sodium | 35mg | 2% |
Potassium | 70mg | 2% |
Total Carbohydrate | 21g | 7% |
Sugars | 3g | |
Protein | 0g | |
Iron | 2% | |
Not a significant source of calories from fat, saturated fat, trans fat, cholesterol, dietary fiber, vitamin A, vitamin C, or calcium. | ||
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||
Ingredients: Maltodextrin, Water, Tapioca Syrup, Energy Smart® (Grape Juice, Rice Dextrin), Cocoa processed with alkali, Natural Flavor, Salt, Sodium Acid Sulfate, Potassium Sorbate (as a preservative), Amino Acids (L-Leucine, L-Alanine, L-Valine, L-Isoleucine), Potassium Chloride. | ||
This product is processed in a facility that also processes eggs, fish, dairy, soy and wheat. |
Hammer Gel Espresso Nutrition Facts | ||
---|---|---|
Serving Size 1.7 tablespoons (33g) | ||
Amount Per Serving | % Daily Value* | |
Calories | 90 | |
Calories from fat | 0 | |
Total Fat | 0g | 0% |
Sodium | 35mg | 1% |
Potassium | 35mg | 1% |
Total Carbohydrate | 22g | 7% |
Sugars | 4g | |
Protein | 0g | |
Iron | 2% | |
Vitamin C | 70% | |
Not a significant source of calories from fat, saturated fat, trans fat, cholesterol, dietary fiber, vitamin A, or calcium. | ||
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||
Ingredients: Maltodextrin, Water, Tapioca Syrup, Energy Smart® (Grape Juice, Rice Dextrin), Cocoa, Natural Flavor, Coffee, Cultured Dextrose, Salt, Caffeine, Ascorbic Acid, L-Leucine, L-Alanine, L-Valine, Potassium Carbonate, L-Isoleucine. | ||
This product is processed in a facility that also processes eggs, fish, dairy, soy and wheat. |
Hammer Gel Montana Huckleberry Nutrition Facts | ||
---|---|---|
Serving Size 1.7 tablespoons (33g) | ||
Amount Per Serving | % Daily Value* | |
Calories | 90 | |
Calories from fat | 0 | |
Total Fat | 0g | 0% |
Sodium | 20mg | 1% |
Total Carbohydrate | 22g | 7% |
Sugars | 2g | |
Protein | 0g | |
Not a significant source of calories from fat, saturated fat, trans fat, cholesterol, dietary fiber, vitamin A, vitamin C, calcium, or iron. | ||
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||
Ingredients: Maltodextrin, Water, Energy Smart® (Grape Juice, Rice Dextrin), Huckleberries, Natural Flavor, Citric Acid, Potassium Sorbate (as a preservative), Salt, Amino Acids (L-Leucine, L-Alanine, L-Valine, L-Isoleucine), Potassium Chloride. | ||
This product is processed in a facility that also processes eggs, fish, dairy, soy and wheat. |
Hammer Gel Nocciola Nutrition Facts | ||
---|---|---|
Serving Size 1.7 tablespoons (33g) | ||
Amount Per Serving | % Daily Value* | |
Calories | 100 | |
Calories from fat | 20 | |
Total Fat | 2.5g | 4% |
Sodium | 30mg | 1% |
Potassium | 35mg | 1% |
Total Carbohydrate | 20g | 7% |
Sugars | 5g | |
Protein | 1g | |
Iron | 2% | |
Calcium | 2% | |
Vitamin C | 45% | |
Not a significant source of calories from saturated fat, trans fat, cholesterol, dietary fiber, vitamin A. | ||
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||
Ingredients: Maltodextrin, Water, Hazelnut Paste (Hazelnuts, Sugar, Sunflower Oil), Tapioca Syrup, Energy Smart® (Grape Juice, Rice Dextrin), Roasted Hazelnuts, Cocoa, Nonfat Dry Milk, Cultured Dextrose, Salt, Ascorbic Acid, L-Leucine, Natural Flavor, L-Alanine, L-Valine, Potassium Carbonate, L-Isoleucine. Allergens: Contains Milk, Tree Nuts. | ||
This product is processed in a facility that also processes Dairy and Soy products, Tree Nuts and Peanuts. |
Hammer Gel Orange Nutrition Facts | ||
---|---|---|
Serving Size 1.7 tablespoons (33g) | ||
Amount Per Serving | % Daily Value* | |
Calories | 90 | |
Calories from fat | 0 | |
Total Fat | 0g | 0% |
Cholesterol | 0mg | 0% |
Sodium | 30mg | 1% |
Potassium | 35mg | 1% |
Total Carbohydrate | 22g | 7% |
Dietary Fiber | 0g | 0% |
Sugars | 2g | |
Protein | 0g | |
Vitamin C | 100% | |
Not a significant source of calories from fat, saturated fat, trans fat, cholesterol, dietary fiber, vitamin A, calcium, or iron. | ||
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||
Ingredients: Maltodextrin, Water, Orange Juice Concentrate, Energy Smart® (Grape Juice, Rice Dextrin), Natural Flavor, Cultured Dextrose, Ascorbic Acid, Potassium Carbonate, Salt, L-Leucine, L-Alanine, L-Valine, L-Isoleucine. | ||
This product is processed in a facility that also processes eggs, fish, dairy, soy and wheat. |
Hammer Gel Peanut Butter Nutrition Facts | ||
---|---|---|
Serving Size 1.7 tablespoons (33g) | ||
Amount Per Serving | % Daily Value* | |
Calories | 90 | |
Calories from fat | 15 | |
Total Fat | 1.5g | 2% |
Sodium | 35mg | 1% |
Potassium | 35mg | 1% |
Total Carbohydrate | 20g | 7% |
Sugars | 4g | |
Protein | 1g | |
Vitamin C | 80% | |
Not a significant source of calories from saturated fat, trans fat, cholesterol, dietary fiber, vitamin A, calcium, or iron. | ||
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||
Ingredients: Maltodextrin, Water, Tapioca Syrup, Energy Smart® (Grape Juice, Rice Dextrin), Natural Creamy Peanut Butter (Dry Roasted Peanuts), Cultured Dextrose, Salt, Ascorbic Acid, L-Leucine, L-Alanine, L-Valine, Potassium Carbonate, L-Isoleucine. | ||
This product is processed in a facility that also processes Dairy and Soy products, Tree Nuts and Peanuts. |
Hammer Gel Peanut Butter- Chocolate Nutrition Facts | ||
---|---|---|
Serving Size 1.7 tablespoons (33g) | ||
Amount Per Serving | % Daily Value* | |
Calories | 90 | |
Calories from fat | 15 | |
Total Fat | 1.5g | 2% |
Sodium | 35mg | 1% |
Potassium | 35mg | 1% |
Total Carbohydrate | 20g | 7% |
Sugars | 4g | |
Protein | 1g | |
Vitamin C | 70% | |
Iron | 2% | |
Not a significant source of calories from saturated fat, trans fat, cholesterol, dietary fiber, vitamin A, or calcium. | ||
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||
Ingredients: Maltodextrin, Water,Tapioca Syrup, Energy Smart® (Grape Juice, Rice Dextrin), Natural Creamy Peanut Butter (Dry Roasted Peanuts), Cocoa, Cultured Dextrose, Salt, Ascorbic Acid, Natural Flavors, L-Leucine, L-Alanine, L-Valine, Potassium Carbonate, L-Isoleucine. Allergens: Contains Peanuts. | ||
This product is processed in a facility that also processes Dairy and Soy products, Tree Nuts and Peanuts. |
Hammer Gel Raspberry Nutrition Facts | ||
---|---|---|
Serving Size 1.7 tablespoons (33g) | ||
Amount Per Serving | % Daily Value* | |
Calories | 90 | |
Calories from fat | 0 | |
Total Fat | 0g | 0% |
Sodium | 20mg | 1% |
Potassium | 35mg | 1% |
Total Carbohydrate | 22g | 7% |
Sugars | 2g | |
Protein | 0g | |
Vitamin C | 290% | |
Not a significant source of calories from fat, saturated fat, trans fat, cholesterol, dietary fiber, vitamin A, calcium, or iron. | ||
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||
Ingredients: Maltodextrin, Water, Raspberries, Energy Smart® (Grape Juice, Rice Dextrin), Natural Flavor, Ascorbic Acid, Cultured Dextrose, Potassium Carbonate, Citric Acid, L-Leucine, Salt, L-Alanine, L-Valine, L-Isoleucine. | ||
This product is processed in a facility that also processes eggs, fish, dairy, soy and wheat. |
Hammer Gel Tropical Nutrition Facts | ||
---|---|---|
Serving Size 1.7 tablespoons (33g) | ||
Amount Per Serving | % Daily Value* | |
Calories | 90 | |
Calories from fat | 0 | |
Total Fat | 0g | 0% |
Sodium | 25mg | 1% |
Total Carbohydrate | 22g | 8% |
Sugars | 2g | |
Protein | 0g | |
Vitamin C | 2% | |
Not a significant source of calories from fat, saturated fat, trans fat, cholesterol, dietary fiber, vitamin A, calcium, or iron. | ||
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||
Ingredients: Maltodextrin, Water, Pineapple Juice Concentrate, Energy Smart® (Grape Juice, Rice Dextrin), Natural Flavors, Cultured Dextrose, Ascorbic Acid, Potassium Carbonate, Caffeine, Salt, Amino Acids (L-Leucine, L-Alanine, L-Valine, L-Isoleucine). Contains: Coconut | ||
This product is processed in a facility that also processes eggs, fish, dairy, soy and wheat. |
Hammer Gel Vanilla Nutrition Facts | ||
---|---|---|
Serving Size 1.7 tablespoons (33g) | ||
Amount Per Serving | % Daily Value* | |
Calories | 90 | |
Calories from fat | 0 | |
Total Fat | 0g | 0% |
Sodium | 25mg | 1% |
Total Carbohydrate | 21g | 7% |
Sugars | 2g | |
Protein | 0g | |
Not a significant source of calories from fat, saturated fat, trans fat, cholesterol, dietary fiber, vitamin A, vitamin C, calcium, or iron. | ||
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||
Ingredients: Maltodextrin, Water, Energy Smart® (Grape Juice, Rice Dextrin), Vanilla Extract, Cultured Dextrose, Citric Acid, Potassium Chloride, Salt, L-Leucine, L-Alanine, L-Valine, L-Isoleucine. | ||
This product is processed in a facility that also processes eggs, fish, dairy, soy and wheat. |
CÔNG TY CỔ PHẦN FHB VIỆT NAM - IFITNESS.VN - FITNESS FOR SUCCESS
Trụ sở chính: B-00.02 Sarica, KĐT Sala, Đường D9, P. An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: (028) 22.00.2222 - Email: cskh@fhb.vn
Mã số doanh nghiệp: 0314855038 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 23-01-2018